Peyrat-le-Château. A partir de 10h30, au cœur du village : stands associatifs, marchés de producteurs et d'artisans, bouquinistes, kiosques éditeurs et librairies, visites de monuments et du Musée de la résistance, ateliers, musiciens amateurs, histoires contées, concours de pétanques et palets, projection de film au cinéma, spectacles, concerts, feu d'artifice sur l'étang & bal du 14 juillet. Tél. : 05 55 69 40 23.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70 [http://www.lelacdevassiviere.com]
2022. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Jeu | 1 | Sam |
2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Ven | 2 | Dim |
3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Sam | 3 | Lun |
4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Dim | 4 | Mar |
5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Lun | 5 | Mer |
6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Mar | 6 | Jeu |
7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mer | 7 | Ven |
8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Jeu | 8 | Sam |
9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Ven | 9 | Dim |
10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Sam | 10 | Lun |
11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Dim | 11 | Mar |
12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Lun | 12 | Mer |
13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Mar | 13 | Jeu |
14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mer | 14 | Ven |
15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Jeu | 15 | Sam |
16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Ven | 16 | Dim |
17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Sam | 17 | Lun |
18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Dim | 18 | Mar |
19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Lun | 19 | Mer |
20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Mar | 20 | Jeu |
21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mer | 21 | Ven |
22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Jeu | 22 | Sam |
23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Ven | 23 | Dim |
24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Sam | 24 | Lun |
25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Dim | 25 | Mar |
26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Lun | 26 | Mer |
27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Mar | 27 | Jeu |
28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mer | 28 | Ven |
29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Jeu | 29 | Sam |
30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Ven | 30 | Dim |
31 | Dim | 31 | Mer | 31 | Lun |
Association Info Limousin