Uzerche. Ancien Lycée de Garçons. 15h/18h30. Dans la nature ou Salle de danse. Participation : 35€ l’après midi, 60€ les deux samedis. Mouvements basés sur l’Énergétique Chinoise pour préserver la santé et gérer le stress. Le stress, la colère, l’émotionnel, engendre un déséquilibre énergétique et un dysfonctionnement liés au foie. Si l’énergie du foie n’est pas harmonisée elle monte vers le haut du corps et provoque des perturbations émotionnelles. Elle peut aussi provoquer mauvaise digestion, ballonnements, remontée acides. En MTC, les muscles et tendons sont liés au foie. Nous allons pratiquer un enchaînement de 8 mouvements, qui s’appuie sur le système des méridiens pour augmenter la capacité du foie et de la vésicule biliaire, afin de prévenir et soigner les maladies hépatiques, l’inflammation de la vésicule biliaire et gérer le stress, calmer la colère et apaiser l'esprit. Tél. : 06 75 48 74 24.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 [http://https://www.uzerche-tourisme.com]
2022. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Jeu | 1 | Sam |
2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Ven | 2 | Dim |
3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Sam | 3 | Lun |
4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Dim | 4 | Mar |
5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Lun | 5 | Mer |
6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Mar | 6 | Jeu |
7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mer | 7 | Ven |
8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Jeu | 8 | Sam |
9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Ven | 9 | Dim |
10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Sam | 10 | Lun |
11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Dim | 11 | Mar |
12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Lun | 12 | Mer |
13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Mar | 13 | Jeu |
14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mer | 14 | Ven |
15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Jeu | 15 | Sam |
16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Ven | 16 | Dim |
17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Sam | 17 | Lun |
18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Dim | 18 | Mar |
19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Lun | 19 | Mer |
20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Mar | 20 | Jeu |
21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mer | 21 | Ven |
22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Jeu | 22 | Sam |
23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Ven | 23 | Dim |
24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Sam | 24 | Lun |
25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Dim | 25 | Mar |
26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Lun | 26 | Mer |
27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Mar | 27 | Jeu |
28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mer | 28 | Ven |
29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Jeu | 29 | Sam |
30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Ven | 30 | Dim |
31 | Dim | 31 | Mer | 31 | Lun |
Association Info Limousin