Tarnac. De 9h à 15h sur la place de l'église de Tarnac. La mairie de Tarnac propose un marché de producteurs locaux avec présentation et vente de productions locales (viandes, légumes, fleurs, etc. ). Ce marché sera suivi d'un repas convivial avec ces produits (grillades, etc). Il y aura également une sortie nature à la découverte de la biodiversité et des paysages du Plateau de Millevaches avec l'association le Champ des Possibles. Départ 9h de l'église. Tél. : 05 55 95 53 01.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 [http://https://www.uzerche-tourisme.com]
2022. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juin | Juillet | Août | Septembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mer | 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Jeu |
2 | Jeu | 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Ven |
3 | Ven | 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Sam |
4 | Sam | 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Dim |
5 | Dim | 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Lun |
6 | Lun | 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Mar |
7 | Mar | 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mer |
8 | Mer | 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Jeu |
9 | Jeu | 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Ven |
10 | Ven | 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Sam |
11 | Sam | 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Dim |
12 | Dim | 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Lun |
13 | Lun | 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Mar |
14 | Mar | 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mer |
15 | Mer | 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Jeu |
16 | Jeu | 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Ven |
17 | Ven | 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Sam |
18 | Sam | 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Dim |
19 | Dim | 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Lun |
20 | Lun | 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Mar |
21 | Mar | 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mer |
22 | Mer | 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Jeu |
23 | Jeu | 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Ven |
24 | Ven | 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Sam |
25 | Sam | 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Dim |
26 | Dim | 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Lun |
27 | Lun | 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Mar |
28 | Mar | 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mer |
29 | Mer | 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Jeu |
30 | Jeu | 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Ven |
31 | Dim | 31 | Mer |
Association Info Limousin