Nedde. 15h à 18h à la Cité des Insectes. La crise sanitaire mondiale vécue depuis début 2020 a mis en exergue qu’il n’y aurait pas d’écologie environnementale sans écologie intérieure ou pas de santé citoyenne sans la santé de l’environnement et c’est ce que nous voulons explorer à travers 8 animations proposées au public famille. Cette série d’animations est possible grâce au support de la Région Nouvelle Aquitaine et Récréaciences à Limoges. Ces animations prendront place de les 22 avril, 14 mai, 20 mai, 27 juin, 23 juillet, 13 août, 19 septembre et 22 octobre 2021. Ces dates réparties sur toute notre saison vont nous permettre de toucher le public famille (de 7 ans à 99 ans) du territoire et de passage pendant les congés. Nous allons inviter le public à découvrir le lien indéfectible existant entre la santé des citoyens et la santé de leur environnement. Pour se faire notre public sera invité à réveiller la nature en soi par une reconnexion à la vie et à la nature qui nous entoure, nous fournit l’oxygène nécessaire à la vie car respirer profondément fait partie intégrante de la connexion au vivant ! Cette nature nous nourrit en nous offrant une abondance de fruits et plantes et embelli notre vie. Nous allons faire le lien aussi avec les animaux et tout particulièrement les insectes qui ont toujours fait partie de nos maîtres à la Cité des Insectes et qui nous ont toujours inspirés. L’impact des insectes est fort car ils pollinisent, recyclent les excréments, les plantes mortes, les cadavres et les carnassiers participent à l’équilibrer les végétariens sur les cultures ! Sans eux c’est toute la nature et l’homme qui seraient en péril ! Réservation fortement recommandée au 05 55 04 02 55. Public visé : familles. Personne à joindre : Régine Elliott au 06 86 45 43 29 ou à info@lacitedesinsectes.com.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 [http://www.lacitedesinsectes.com]
2021. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu | 1 | Sam | 1 | Mar | 1 | Jeu |
2 | Ven | 2 | Dim | 2 | Mer | 2 | Ven |
3 | Sam | 3 | Lun | 3 | Jeu | 3 | Sam |
4 | Dim | 4 | Mar | 4 | Ven | 4 | Dim |
5 | Lun | 5 | Mer | 5 | Sam | 5 | Lun |
6 | Mar | 6 | Jeu | 6 | Dim | 6 | Mar |
7 | Mer | 7 | Ven | 7 | Lun | 7 | Mer |
8 | Jeu | 8 | Sam | 8 | Mar | 8 | Jeu |
9 | Ven | 9 | Dim | 9 | Mer | 9 | Ven |
10 | Sam | 10 | Lun | 10 | Jeu | 10 | Sam |
11 | Dim | 11 | Mar | 11 | Ven | 11 | Dim |
12 | Lun | 12 | Mer | 12 | Sam | 12 | Lun |
13 | Mar | 13 | Jeu | 13 | Dim | 13 | Mar |
14 | Mer | 14 | Ven | 14 | Lun | 14 | Mer |
15 | Jeu | 15 | Sam | 15 | Mar | 15 | Jeu |
16 | Ven | 16 | Dim | 16 | Mer | 16 | Ven |
17 | Sam | 17 | Lun | 17 | Jeu | 17 | Sam |
18 | Dim | 18 | Mar | 18 | Ven | 18 | Dim |
19 | Lun | 19 | Mer | 19 | Sam | 19 | Lun |
20 | Mar | 20 | Jeu | 20 | Dim | 20 | Mar |
21 | Mer | 21 | Ven | 21 | Lun | 21 | Mer |
22 | Jeu | 22 | Sam | 22 | Mar | 22 | Jeu |
23 | Ven | 23 | Dim | 23 | Mer | 23 | Ven |
24 | Sam | 24 | Lun | 24 | Jeu | 24 | Sam |
25 | Dim | 25 | Mar | 25 | Ven | 25 | Dim |
26 | Lun | 26 | Mer | 26 | Sam | 26 | Lun |
27 | Mar | 27 | Jeu | 27 | Dim | 27 | Mar |
28 | Mer | 28 | Ven | 28 | Lun | 28 | Mer |
29 | Jeu | 29 | Sam | 29 | Mar | 29 | Jeu |
30 | Ven | 30 | Dim | 30 | Mer | 30 | Ven |
31 | Lun | 31 | Sam |
Association Info Limousin