Meymac. De 14h30 à 16h30 au Centre d'Art Contemporain Enfants de 8 à 12 ans. 4€, sur inscription. Dans l’exposition présentée au centre d’art contemporain, plusieurs œuvres sont, ou se référent à des natures mortes. Ce genre artistique représente des éléments inanimés (aliments, fruits, fleurs, objets divers... ) organisés d’une certaine manière dans le cadre défini par l’artiste, souvent dans une intention symbolique. Les enfants sont invités à reproduire une nature morte en papiers découpés, et ainsi dessiner avec des ciseaux. Par ce biais détourné il s’agit de considérer autrement la représentation que par le crayon ou le pinceau, à prendre en compte la relation entre les pleins et les vides. Tél. : 05 55 95 23 30. Site : www.cacmeymac.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 [http://www.tourisme-hautecorreze.fr/]
2021. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu | 1 | Sam | 1 | Mar | 1 | Jeu |
2 | Ven | 2 | Dim | 2 | Mer | 2 | Ven |
3 | Sam | 3 | Lun | 3 | Jeu | 3 | Sam |
4 | Dim | 4 | Mar | 4 | Ven | 4 | Dim |
5 | Lun | 5 | Mer | 5 | Sam | 5 | Lun |
6 | Mar | 6 | Jeu | 6 | Dim | 6 | Mar |
7 | Mer | 7 | Ven | 7 | Lun | 7 | Mer |
8 | Jeu | 8 | Sam | 8 | Mar | 8 | Jeu |
9 | Ven | 9 | Dim | 9 | Mer | 9 | Ven |
10 | Sam | 10 | Lun | 10 | Jeu | 10 | Sam |
11 | Dim | 11 | Mar | 11 | Ven | 11 | Dim |
12 | Lun | 12 | Mer | 12 | Sam | 12 | Lun |
13 | Mar | 13 | Jeu | 13 | Dim | 13 | Mar |
14 | Mer | 14 | Ven | 14 | Lun | 14 | Mer |
15 | Jeu | 15 | Sam | 15 | Mar | 15 | Jeu |
16 | Ven | 16 | Dim | 16 | Mer | 16 | Ven |
17 | Sam | 17 | Lun | 17 | Jeu | 17 | Sam |
18 | Dim | 18 | Mar | 18 | Ven | 18 | Dim |
19 | Lun | 19 | Mer | 19 | Sam | 19 | Lun |
20 | Mar | 20 | Jeu | 20 | Dim | 20 | Mar |
21 | Mer | 21 | Ven | 21 | Lun | 21 | Mer |
22 | Jeu | 22 | Sam | 22 | Mar | 22 | Jeu |
23 | Ven | 23 | Dim | 23 | Mer | 23 | Ven |
24 | Sam | 24 | Lun | 24 | Jeu | 24 | Sam |
25 | Dim | 25 | Mar | 25 | Ven | 25 | Dim |
26 | Lun | 26 | Mer | 26 | Sam | 26 | Lun |
27 | Mar | 27 | Jeu | 27 | Dim | 27 | Mar |
28 | Mer | 28 | Ven | 28 | Lun | 28 | Mer |
29 | Jeu | 29 | Sam | 29 | Mar | 29 | Jeu |
30 | Ven | 30 | Dim | 30 | Mer | 30 | Ven |
31 | Lun | 31 | Sam |
Association Info Limousin