Saint-Auvent. Tarif : 9€ pour le 11km et 12€ pour le 20km - Randonnée limitée à 150 participants - Courses limitées à 500 participants - Pas de gobelets sur les ravitaillements - Inscription à la randonnée de 10km par courrier avant le 25 février ou sur place au tarif de 4€ - Cette année encore le Club fait le choix de parrainer une association pour laquelle 1€ de chaque inscription à l’une des 2 épreuves de la course lui sera reversé « les amis de Chénieux » qui soutient les patients atteints de cancer - Application du protocole sanitaire en vigueur. Départ de la 6e édition "VIA AGRIPPA - Course Nature", dimanche 27 février 2022 à Saint-Auvent. Deux parcours de 20km et 11km vous sont proposés ainsi qu'une randonnée de 11km. A vos baskets, le départ sera donné à 9h et 9h30 et 9h05 pour la randonnée. Inscription à l’une des deux distances par courrier ou par internet via le site OK-Time (qui assure également le chronométrage) à partir du 14 janvier et jusqu’au 26 février à 20h. Tél. : 06 82 46 20 52. Site : www.ca-via-agrippa.ovh.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 [http://www.tourisme-ouestlimousin.com/]
2022. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Mai | Juin | Juillet | Août | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Ven | 1 | Lun |
2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Sam | 2 | Mar |
3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Dim | 3 | Mer |
4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Lun | 4 | Jeu |
5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mar | 5 | Ven |
6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Mer | 6 | Sam |
7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Jeu | 7 | Dim |
8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Ven | 8 | Lun |
9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Sam | 9 | Mar |
10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Dim | 10 | Mer |
11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Lun | 11 | Jeu |
12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mar | 12 | Ven |
13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Mer | 13 | Sam |
14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Jeu | 14 | Dim |
15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Ven | 15 | Lun |
16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Sam | 16 | Mar |
17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Dim | 17 | Mer |
18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Lun | 18 | Jeu |
19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mar | 19 | Ven |
20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Mer | 20 | Sam |
21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Jeu | 21 | Dim |
22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Ven | 22 | Lun |
23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Sam | 23 | Mar |
24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Dim | 24 | Mer |
25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Lun | 25 | Jeu |
26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mar | 26 | Ven |
27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Mer | 27 | Sam |
28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Jeu | 28 | Dim |
29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Ven | 29 | Lun |
30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Sam | 30 | Mar |
31 | Mar | 31 | Dim | 31 | Mer |
Association Info Limousin