Fresselines. Galerie l'Oeil et la Main. L'Oeil et la Main ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h. Sur RDV DU 1/05 au 30/09. Peinture semi-figurative, abstrait contemporain, collages, bronzes. La galerie gérée par l’association L’œil et la main proposera comme chaque saison du verre soufflé (Les Feux de Beltane), de la céramique (Artelier de la Gartempe) et quelques« beaux livres », poésie, livres uniques, livres concernant la Vallée des Peintres ainsi que des ouvrages liés aux diverses causeries. On retrouvera en particulier les très belles éditions poétiques Apeiron. Tél. : 05 55 81 04 65.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61 [http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/]
2022. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 1 | Jeu | 1 | Sam | 1 | Mar |
2 | Mar | 2 | Ven | 2 | Dim | 2 | Mer |
3 | Mer | 3 | Sam | 3 | Lun | 3 | Jeu |
4 | Jeu | 4 | Dim | 4 | Mar | 4 | Ven |
5 | Ven | 5 | Lun | 5 | Mer | 5 | Sam |
6 | Sam | 6 | Mar | 6 | Jeu | 6 | Dim |
7 | Dim | 7 | Mer | 7 | Ven | 7 | Lun |
8 | Lun | 8 | Jeu | 8 | Sam | 8 | Mar |
9 | Mar | 9 | Ven | 9 | Dim | 9 | Mer |
10 | Mer | 10 | Sam | 10 | Lun | 10 | Jeu |
11 | Jeu | 11 | Dim | 11 | Mar | 11 | Ven |
12 | Ven | 12 | Lun | 12 | Mer | 12 | Sam |
13 | Sam | 13 | Mar | 13 | Jeu | 13 | Dim |
14 | Dim | 14 | Mer | 14 | Ven | 14 | Lun |
15 | Lun | 15 | Jeu | 15 | Sam | 15 | Mar |
16 | Mar | 16 | Ven | 16 | Dim | 16 | Mer |
17 | Mer | 17 | Sam | 17 | Lun | 17 | Jeu |
18 | Jeu | 18 | Dim | 18 | Mar | 18 | Ven |
19 | Ven | 19 | Lun | 19 | Mer | 19 | Sam |
20 | Sam | 20 | Mar | 20 | Jeu | 20 | Dim |
21 | Dim | 21 | Mer | 21 | Ven | 21 | Lun |
22 | Lun | 22 | Jeu | 22 | Sam | 22 | Mar |
23 | Mar | 23 | Ven | 23 | Dim | 23 | Mer |
24 | Mer | 24 | Sam | 24 | Lun | 24 | Jeu |
25 | Jeu | 25 | Dim | 25 | Mar | 25 | Ven |
26 | Ven | 26 | Lun | 26 | Mer | 26 | Sam |
27 | Sam | 27 | Mar | 27 | Jeu | 27 | Dim |
28 | Dim | 28 | Mer | 28 | Ven | 28 | Lun |
29 | Lun | 29 | Jeu | 29 | Sam | 29 | Mar |
30 | Mar | 30 | Ven | 30 | Dim | 30 | Mer |
31 | Mer | 31 | Lun |
Association Info Limousin